Nachweis der geförderten Forschungsreisen
Nachweis der durch die Dr.-Klaus-Günther-Jung-Stiftung geförderten Forschungsreisen
Jahr | Besonderheiten | Betrag (€) |
---|---|---|
2001 | 7 Promovierende | 4.857,27 |
2002 | 3 Promovierende | 1.900,00 |
2003 | 10 Promovierende | 7.800,00 |
2004 | 11 Promovierende | 7.650,00 |
2005 | 12 Promovierende | 7.953,92 |
2006 | 14 Promovierende | 6.680,00 |
2007 | 8 Promovierende | 6.256,17 |
2008 | 5 Promovierende | 5.902,00 |
2009 | 8 Promovierende | 9.700,00 |
2010 | 6 Promovierende | 5.172,12 |
2011 | 6 Promovierende | 5.510,36 |
2012 | 14 Promovierende | 12.863,85 |
2013 | 21 Promovierende | 14.598,07 |
2014 | 17 Promovierende | 16.708,62 |
2015 | 10 Promovierende | 3.380,52 |
2016 | 23 Promovierende | 19.148,44 |
2017 | -keine Förderentscheidung - | 0,00
|
2018 | 17 Promovierende | 15.934,65 |
2019 | -keine Förderentscheidung- | 0,00 |
2020 | 14 Promovierende | 16.649,66 |
2021 | 6 Promovierende | 7.788,56 |
gesamt: | 176.454,21 |
Geförderte Reisen mit Posterpreisen
Name | Konferenz | Beitrag |
---|---|---|
Katherina Hemmen | Posterpreis der Fluorescence Subgroup: Biophysical Society Meeting in San Francisco, USA, Februar 2014 | Deciphering Folding Pathways of Phage T4 Lysozyme: Influence of Multiple Conformations |
Mykola Dimura | Posterpreis der Fluorescence Subgroup: Biophysical Society Meeting in New Orleans, USA, Februar 2017 | Multi-conformation Biomolecular Structure Determination by High-precision FRET and Molecular Simulations |